TARIFAS
, CD le facturara el siguiente elenco de tarifas segun el montante del recobro obtenido:
| DEUDA | PORCENTAJE |
| 500 - 3.000 € | 14 % |
| 3.001 - 6.000 € | 13 % |
| 6.001 - 21.000 € | 12 % |
| 21.001 - 30.000 € | 11 % |
| más de 30.000 € | 9 % |
, CD le facturara el siguiente elenco de tarifas segun el montante del recobro obtenido:
| DEUDA | PORCENTAJE |
| 500 - 3.000 € | 14 % |
| 3.001 - 6.000 € | 13 % |
| 6.001 - 21.000 € | 12 % |
| 21.001 - 30.000 € | 11 % |
| más de 30.000 € | 9 % |
C.I.F.: B-04658100 - Teléfono: 910 016 200 / 647 627 074